Überblick – unsere Trennschieber
Schnellübersicht Trennschieber
SCHNELLÜBERSICHT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trennschieber | Produktdichte Trennschieber | Druck- und vakuumdichte Trennschieber | Sonderarmaturen | ||||||
Trennschieber-Ausführungen | GT | GO | GPT | PT | ST | FT | FDT | Auf Anfrage | |
Nennweiten (DN) | DN 25 - 600 (weitere auf Anfrage) | ||||||||
Gehäusematerialien | Silumin | • | • | • | • | • | • | ||
Edelstahl | • | • | • | • | • | • | • | ||
Ni-Basis-Legierung | • | • | • | • | |||||
andere Werkstoffe | auf Anfrage | ||||||||
Antriebsoptionen | hand | • | • | • | • | • | • | ||
pneumatisch | • | • | • | • | • | • | |||
weitere | auf Anfrage | ||||||||
Anschlussoptionen | Flansch nach DIN EN 1092-1 Form A, gebohrt nach PN10 oder ASA 150 lbs (weitere wie z. B. JIS auf Anfrage) | ||||||||
Auslegungstemperaturen | -20 °C bis 250 °C (andere Temperaturen auf Anfrage) | ||||||||
Auslegungsdrücke | ATM | (Vakuum) 1 mbar abs. bis 3 bar |
(Vakuum) 10-3 mbar abs. bis 6 bar, sonstige auf Anfrage | (Vakuum) 1 mbar abs. bis 6 bar |
(Vakuum) 1 mbar abs. bis 25 bar |
||||
Dichtungsmaterialien | Standard: NBR, EPDM, FKM & Sonderwerkstoffe möglich: z. B. FKM, FFKM, Silikon etc. auf Anfrage | ||||||||
Medien | Schüttgüter | • | • | • | • | • | • | • | |
klebrige Stoffe | • | • | • | • | • | ||||
Produkte mit Restfeuchte | • | • | • | • | • | • | • | ||
Gase | • | • | • | • | • | ||||
TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE | |||||||||
Trennschieber | Produktdichte Trennschieber | Druck- und vakuumdichte Trennschieber | Sonderarmaturen | ||||||
Trennschieber-Ausführungen | GT | GO | GPT | PT | ST | FT | FDT | auf Anfrage | |
Chemie | Kunststoffe / Fasertechnik |
• | • | • | • | • | |||
Düngemittel & Pflanzenschutz |
• | • | • | • | • | ||||
Lacke & Harze | • | • | • | • | |||||
Spezialchemie | • | • | |||||||
Weitere Anwendungsbereiche | auf Anfrage | ||||||||
Pharmazie | • | • | • | ||||||
Nahrungsmittel | • | • | • | • | • | ||||
Futtermittel | • | • | • | ||||||
Energie | • | • | • | • | • | ||||
Metallurgie | • | • | • | • | • | ||||
Entsorgung | • | • | • | • | • |